永利皇宫平台信息与娱乐内容介绍

永利皇宫 发改局2026年1月份固定资产投资项目备案情况表
2026-02-27 16:24 阅读人数:1
序号 建设单位名称 建设项目名称 项目统一代码 备案编号 备案时间
1 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社(双阳街道朝阳社区下坝仔505号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-988406 闽发改备[2026]C030001 2026/01/04
2 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社(双阳街道朝阳社区下坝仔506号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-440940 闽发改备[2026]C030002 2026/01/04
3 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社(双阳街道朝阳社区下坝仔507号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-774794 闽发改备[2026]C030003 2026/01/04
4 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社 永利皇宫 双阳街道朝阳社区股份经济合作社(双阳街道朝阳社区下坝仔508号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-912525 闽发改备[2026]C030004 2026/01/04
5 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇垵内村上垵12号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-758526 闽发改备[2026]C030005 2026/01/05
6 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇祈山村山脚36-2号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-678850 闽发改备[2026]C030006 2026/01/05
7 莆田富扬新能源科技有限公司 莆田富扬新能源科技有限公司永利皇宫 河市镇霞溪村墓顶18号倪丽敏113千瓦分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-132018 闽发改备[2026]C030007 2026/01/05
8 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇义山村古井头27号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-281175 闽发改备[2026]C030008 2026/01/05
9 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇垵内村大伦埔24-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-886845 闽发改备[2026]C030009 2026/01/05
10 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇就南村其独11-8号(谢小生)容量60KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-984917 闽发改备[2026]C030010 2026/01/05
11 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇潘内村山仔尾3-1号(梁国英)容量45KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-452483 闽发改备[2026]C030011 2026/01/05
12 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 润泰(福建省惠安)新能源有限公司永利皇宫 双阳街道前埭坝南71-1号36kW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-792641 闽发改备[2026]C030012 2026/01/05
13 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇垵内村上垵4号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-955291 闽发改备[2026]C030013 2026/01/05
14 星泰研磨(福建)科技有限公司 星泰研磨(福建)科技有限公司砂带、页轮、砂布轮迁建项目 2601-350504-04-01-921815 闽发改备[2026]C030014 2026/01/06
15 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 罗溪镇后溪村西垵76-8号50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-526905 闽发改备[2026]C030015 2026/01/07
16 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 河市镇新告村大溪内53号50KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-642206 闽发改备[2026]C030016 2026/01/07
17 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 河市镇官洋村涂厝8号40KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-555102 闽发改备[2026]C030017 2026/01/08
18 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇新民村尾埔头10-1号(杜火成)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-296001 闽发改备[2026]C030018 2026/01/08
19 泉州市路帅体育用品有限公司 永利皇宫 马甲镇后坂村后曾组51-5号屋顶建设80KW分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-762494 闽发改备[2026]C030019 2026/01/08
20 福州市维伏新能源科技有限公司 永利皇宫 河市镇河市村下河市89号40KW分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-561619 闽发改备[2026]C030020 2026/01/08
21 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 国网泉州供电公司2025年12月份永利皇宫 自然人户用光伏集中代为备案项目 2601-350504-04-01-324103 闽发改备[2026]C030021 2026/01/08
22 福州市维伏新能源科技有限公司 永利皇宫 河市镇河市村下河市103号40KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-859659 闽发改备[2026]C030022 2026/01/08
23 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇潘内村顶道坝69-1号(杜成权)1户交流测容量为50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-676256 闽发改备[2026]C030023 2026/01/08
24 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(永利皇宫 万安街道琯头社区琯头东园105-1号)66KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-872342 闽发改备[2026]C030024 2026/01/08
25 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇溪山村下大河 71-3号(陈雄庆)55kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-936452 闽发改备[2026]C030025 2026/01/08
26 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇新庵村池后32号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-905899 闽发改备[2026]C030026 2026/01/08
27 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇二甲村埔厝园19-1号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-227786 闽发改备[2026]C030027 2026/01/08
28 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇建兴村倭人1-1号45KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-359269 闽发改备[2026]C030028 2026/01/08
29 福州市维伏新能源科技有限公司 永利皇宫 马甲镇新民村祖厝9号30KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-531622 闽发改备[2026]C030029 2026/01/08
30 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇新建村深边12号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-145055 闽发改备[2026]C030030 2026/01/08
31 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇垵内村内新厝2号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-723715 闽发改备[2026]C030032 2026/01/08
32 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇洋坑村后城41-1号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-937140 闽发改备[2026]C030033 2026/01/08
33 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇三合村旧厝10号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-210406 闽发改备[2026]C030034 2026/01/08
34 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇垵内村上垵3号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-882815 闽发改备[2026]C030035 2026/01/08
35 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 马甲镇杏川村祖厝18-5号(李丽君)55kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-235563 闽发改备[2026]C030036 2026/01/08
36 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇山边村大石后 109号(郑添福)50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-913625 闽发改备[2026]C030037 2026/01/08
37 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇白洋村井冬6号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-788587 闽发改备[2026]C030038 2026/01/08
38 福建晋江市润泰新能源有限公司 福建晋江市润泰新能源有限公司永利皇宫 马甲镇新生村尾辽54-2号杜招为50千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 2601-350504-04-01-118329 闽发改备[2026]C030039 2026/01/08
39 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇浮桥村后营埔2号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-941214 闽发改备[2026]C030040 2026/01/08
40 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇洋坑村后城41-2号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-346292 闽发改备[2026]C030041 2026/01/08
41 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(永利皇宫 万安街道琯头社区下窗100号)36KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-287139 闽发改备[2026]C030042 2026/01/09
42 泉州永利皇宫 尚雅工艺品有限公司 泉州永利皇宫 尚雅工艺品有限公司年产树脂工艺品30万件迁扩建生产项目 2601-350504-04-01-225524 闽发改备[2026]C030043 2026/01/09
43 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇蛟南村墩顶35号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-290685 闽发改备[2026]C030044 2026/01/09
44 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇后坂村外曾58-1号(黄敏)永利皇宫 马甲镇梧峰村招坑46号(谢欺水)2户交流测容量为60KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-686776 闽发改备[2026]C030045 2026/01/09
45 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇浮桥村大埔墘38号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-535027 闽发改备[2026]C030046 2026/01/09
46 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇溪林村后园22号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-214546 闽发改备[2026]C030047 2026/01/09
47 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇建兴村宫边32号)120千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-231299 闽发改备[2026]C030048 2026/01/09
48 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇梧宅村后埕7-11号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-149347 闽发改备[2026]C030049 2026/01/09
49 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(万安街道塘西社区塘西村院55号)容量160kW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-896277 闽发改备[2026]C030050 2026/01/09
50 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇下堡村公路南 176号(宋进鸿)70kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-927222 闽发改备[2026]C030051 2026/01/09
51 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇梧宅村田墘85号)容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-624886 闽发改备[2026]C030052 2026/01/09
52 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 马甲镇溪北村后仁27号50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-633517 闽发改备[2026]C030053 2026/01/12
53 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 罗溪镇双溪村草埔61号85kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-467325 闽发改备[2026]C030054 2026/01/12
54 福建晋江市润泰新能源有限公司 福建晋江市润泰新能源有限公司永利皇宫 河市镇官洋村后园60号杜振兴25千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量3万千瓦时项目 2601-350504-04-01-915579 闽发改备[2026]C030055 2026/01/12
55 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇前垵村社头34-1号(王秀姑)1户交流测容量为36kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-517228 闽发改备[2026]C030056 2026/01/12
56 福建晋江市润泰新能源有限公司 福建晋江市润泰新能源有限公司永利皇宫 马甲镇马甲村顶尾楼15号谢绢60千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量7.2万千瓦时项目 2601-350504-04-01-918983 闽发改备[2026]C030057 2026/01/12
57 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇白洋村井冬124-1号(刘汉家)30kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-311945 闽发改备[2026]C030058 2026/01/12
58 福建晋江市润泰新能源有限公司 福建晋江市润泰新能源有限公司永利皇宫 罗溪镇洪四村大沛20号赖益兴40千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量4.8万千瓦时项目 2601-350504-04-01-539217 闽发改备[2026]C030059 2026/01/12
59 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 罗溪镇三村村顶厝33-1号50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-405305 闽发改备[2026]C030060 2026/01/12
60 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(双阳街道新岭社区洪厝53号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-788177 闽发改备[2026]C030061 2026/01/12
61 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维福新能源科技有限公司(永利皇宫 罗溪镇双溪村白银新街18号)40KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-987989 闽发改备[2026]C030062 2026/01/12
62 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 罗溪镇新东村溪西11号30kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-682398 闽发改备[2026]C030063 2026/01/13
63 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 马甲镇杜氏贞义文化园 2601-350504-04-01-595773 闽发改备[2026]C030064 2026/01/13
64 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇建兴村顶奄37-2号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-578346 闽发改备[2026]C030065 2026/01/13
65 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇新告村荷秋尾52号(王志明)50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-416463 闽发改备[2026]C030066 2026/01/13
66 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇下炉田村崎路 14号(王美玲)58kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-148610 闽发改备[2026]C030067 2026/01/13
67 泉州文蓓康新能源科技有限公司 泉州文蓓康新能源科技有限公司永利皇宫 罗溪镇新东村东奄14号50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-971655 闽发改备[2026]C030068 2026/01/13
68 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇梅岭村半埕38号)55千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-442791 闽发改备[2026]C030069 2026/01/13
69 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇建兴村旧厝65号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-829540 闽发改备[2026]C030070 2026/01/13
70 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(马甲镇就南村尾新厝15-2号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-595142 闽发改备[2026]C030071 2026/01/13
71 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇柏山村后坪100-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-785865 闽发改备[2026]C030072 2026/01/13
72 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇东方村外坂13-1号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-281708 闽发改备[2026]C030073 2026/01/13
73 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村饮坑5号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-727824 闽发改备[2026]C030074 2026/01/13
74 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇垵内村大仑埔20号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-689368 闽发改备[2026]C030075 2026/01/13
75 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇鸟关村鸟关52号(吴维法)53kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-809786 闽发改备[2026]C030076 2026/01/13
76 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇下炉田崎路15-1号 (杨若昕)30kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-830524 闽发改备[2026]C030077 2026/01/13
77 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇白洋村新业12号 (张清川)50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-213639 闽发改备[2026]C030078 2026/01/13
78 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇南塘村下蔗岭19号)25千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-685582 闽发改备[2026]C030079 2026/01/13
79 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇后溪村尾洋21号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-725307 闽发改备[2026]C030080 2026/01/13
80 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 卫生用品全自动生产线项目 2601-350504-04-03-257308 闽发改备[2026]C030081 2026/01/13
81 永利皇宫 光宇新能源科技有限公司 永利皇宫 光宇新能源科技有限公司永利皇宫 罗溪镇东方村外坂27号33kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-797207 闽发改备[2026]C030082 2026/01/13
82 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇新民村内脚46号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-377914 闽发改备[2026]C030083 2026/01/13
83 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇洪四村对面园20号40KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-405444 闽发改备[2026]C030084 2026/01/13
84 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇翁山村顶后坂11-1号36KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-514057 闽发改备[2026]C030085 2026/01/13
85 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇马甲村马甲33号(杜青松)1户交流测容量为66kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-216260 闽发改备[2026]C030086 2026/01/13
86 福建省永利皇宫 马甲镇杏川村村民委员会 福建省永利皇宫 马甲镇杏川村村民委员会永利皇宫 马甲镇杏川村36号100kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-979964 闽发改备[2026]C030087 2026/01/13
87 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇洪四村洋当52号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-210088 闽发改备[2026]C030088 2026/01/14
88 泉州瑞能能源有限公司 泉州瑞能能源有限公司(河市镇梧宅村田墘17-1号)72千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-797686 闽发改备[2026]C030089 2026/01/14
89 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 罗溪镇新东村溪西8号36kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-896968 闽发改备[2026]C030090 2026/01/14
90 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇柏山村溪西埕75号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-820833 闽发改备[2026]C030091 2026/01/14
91 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇祈山村内栋24号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-732315 闽发改备[2026]C030092 2026/01/14
92 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇新东村山兜71-1号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-592043 闽发改备[2026]C030093 2026/01/14
93 泉州大宏酒店有限公司 永利皇宫 河市镇庄田村下庄255号100kW分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-151912 闽发改备[2026]C030094 2026/01/14
94 漳州一一新能源科技有限公司 永利皇宫 双阳街道新南社区万虹路高速桥下停车场电动汽车充电基础设施建设项目 2601-350504-04-01-996375 闽发改备[2026]C030095 2026/01/14
95 漳州一一新能源科技有限公司 永利皇宫 马甲镇义山村古井头22-2号停车场电动汽车充电基础设施建设项目 2601-350504-04-01-304888 闽发改备[2026]C030096 2026/01/14
96 泉州文蓓康新能源科技有限公司 泉州文蓓康新能源科技有限公司永利皇宫 罗溪镇永生村磨内23号60kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-686240 闽发改备[2026]C030097 2026/01/14
97 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇梧宅村中堡58号)容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-320900 闽发改备[2026]C030098 2026/01/14
98 泉州文蓓康新能源科技有限公司 泉州文蓓康新能源科技有限公司永利皇宫 马甲镇后坂村四甲58-1号80kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-421687 闽发改备[2026]C030099 2026/01/15
99 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇马甲村溪东16-3号(杜志生)泉州永利皇宫 马甲镇马甲村溪东16-2号(杜新生)等2户72kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-687271 闽发改备[2026]C030100 2026/01/15
100 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司 永利皇宫 马甲镇前垵村九斗27-3号(杜成业)1户交流测容量为30kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-803473 闽发改备[2026]C030101 2026/01/15
101 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇洪四村洋当18-1号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-999035 闽发改备[2026]C030102 2026/01/19
102 福州市维伏新能源科技有限公司 永利皇宫 双阳街道前洋社区前洋莲村14号25KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-960381 闽发改备[2026]C030103 2026/01/19
103 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇二甲村新坝仔7号(杜定菇)1户交流测容量为45kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-793531 闽发改备[2026]C030104 2026/01/19
104 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇庄田村下庄25-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-814568 闽发改备[2026]C030105 2026/01/19
105 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇山边村山边105号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-725639 闽发改备[2026]C030106 2026/01/19
106 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇就南村油坊43-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-527117 闽发改备[2026]C030107 2026/01/19
107 泉州市永利皇宫 元盛鞋材有限公司 泉州市永利皇宫 元盛鞋材有限公司永利皇宫 马甲镇溪林村万虹路636号395kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-909589 闽发改备[2026]C030108 2026/01/19
108 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 马甲镇马甲村獭尾53号90kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-204948 闽发改备[2026]C030109 2026/01/19
109 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 马甲镇义山村马疗2号(杜章川)58kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-779353 闽发改备[2026]C030110 2026/01/20
110 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 马甲镇潘内村旧厝35号50kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-957616 闽发改备[2026]C030111 2026/01/20
111 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司永利皇宫 马甲镇新生村军村37号(杜清其)马甲镇祁山村新土炉24号(吴成坡)两户容量76KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-120153 闽发改备[2026]C030112 2026/01/20
112 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇新东村山兜71号(黄长泰)60KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-452391 闽发改备[2026]C030113 2026/01/20
113 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇白洋村大路边3号(蔡凯波)40kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-456719 闽发改备[2026]C030114 2026/01/20
114 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司永利皇宫 马甲镇前垵村四新43号(杜清源)33KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-272234 闽发改备[2026]C030115 2026/01/20
115 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇后坂村外李24-1号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-740583 闽发改备[2026]C030117 2026/01/20
116 永利皇宫 贵能光伏有限公司 永利皇宫 贵能光伏有限公司(河市镇格头105号)1050KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-942090 闽发改备[2026]C030118 2026/01/20
117 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇就南村西角18-1号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-726810 闽发改备[2026]C030119 2026/01/20
118 福建晋江市润泰新能源有限公司 福建晋江市润泰新能源有限公司永利皇宫 马甲镇就南村土炉8-2号谢振昆76千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量9.12万千瓦时项目 2601-350504-04-01-776701 闽发改备[2026]C030120 2026/01/20
119 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇山边村大石后95号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-471019 闽发改备[2026]C030121 2026/01/20
120 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇柏山村顶美园17号)25千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-625400 闽发改备[2026]C030122 2026/01/20
121 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司(罗溪镇翁山村乌岸28号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-811445 闽发改备[2026]C030123 2026/01/20
122 福州市维伏新能源科技有限公司 永利皇宫 双阳街道前洋社区前洋莲村14-1号50KW屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-01-288834 闽发改备[2026]C030124 2026/01/20
123 福建捷腾科技有限公司 福建捷腾科技有限公司年产纺织机械10万件、机械配件10万件项目 2601-350504-04-01-731496 闽发改备[2026]C030125 2026/01/20
124 福州市维伏新能源科技有限公司 福州市维伏新能源科技有限公司福建省永利皇宫 河市镇白洋村寨脚16号(刘志远)45kw屋顶分布式光伏发电项目 2601-350504-04-05-697285 闽发改备[2026]C030126 2026/01/20
125 泉州市泰晞盈新能源有限公司 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区洪厝7号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 2601-350504-04-01-316560 闽发改备[2026]C030127 2026/01/20
